Julie Masterclass — hour by hour, Monday 19 Oct 2026
Israel time (IDT, UTC+3). Meta data read 12:42 Israel time; CRM (ActiveCampaign customer database) read 12:43. The 12:00 hour is still in progress. Read-only report — nothing was changed.
Campaign totals today (6 ad sets)
- Spend: $1,404.12 VERIFIED
- CRM paid sales: 5 ($305 revenue) VERIFIED
- Cost per CRM sale: $280.82 vs $150 target — $130.82 over target VERIFIED
- Meta pixel purchases: 5 VERIFIED
- Landing page views: 101 VERIFIED
- Total daily budget (live): $1,832; left $427.88 VERIFIED
- Revenue ÷ spend (marketing efficiency ratio): 0.22 VERIFIED
Budget changes today (Meta activity log, Israel time):
- 03:48 — Set 05: $515 → $575 VERIFIED
- 04:59 — Set 01: $300 → $360 VERIFIED
- 05:21 — Set 6_0: $389 → $314 VERIFIED
- 06:51 — Set 05: $575 → $500 VERIFIED
- 09:09 — Set 05: $500 → $560 VERIFIED
- 11:16 — Set 03: $199 → $119 VERIFIED
- 11:16 — Set 01: $360 → $411 VERIFIED
Checkouts started but not paid:
- Order 8054731 — 03:51 — not paid ($0) — no Meta ad ID on contact VERIFIED
Paid sales without a Julie ad set:
- 8054806
Set 01 ecomm_Adset_01_All_All_CPM_#108813 · 52668330533628 · active
- Daily budget (live): $411 VERIFIED
- Spent today: $263.82 VERIFIED
- Budget left: $147.18 VERIFIED
- CRM paid sales: 1 ($49 revenue) VERIFIED
- Meta pixel purchases: 2 VERIFIED
- Landing page views: 13 VERIFIED
- Cost per CRM sale: $263.82 VERIFIED
Budget changes today (from Meta activity log):
- 04:59 — $300 → $360 VERIFIED
- 11:16 — $360 → $411 VERIFIED
CRM sales:
- Order 8054705 — 01:34 — Regular ($49) — ad “zoom-blue v12 Reels 9x16 age 33 slower v4” VERIFIED
| Hour | Spend | Meta buys | Page views | CRM sales |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | $36.74 | 0 | 3 | 0 |
| 01:00 | $22.82 | 1 | 2 | 8054705 Regular ($49) |
| 02:00 | $25.59 | 0 | 3 | 0 |
| 03:00 | $30.91 | 1 | 1 | 0 |
| 04:00 | $20.57 | 0 | 1 | 0 |
| 05:00 | $31.38 | 0 | 2 | 0 |
| 06:00 | $18.81 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | $19.37 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | $6.33 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | $4.01 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | $14.52 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | $20.07 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 (in progress) | $12.70 | 0 | 1 | 0 |
Set 02 ecomm_Adset_02_All_All_CPM_#108814 · 52673824399628 · active
- Daily budget (live): $99 VERIFIED
- Spent today: $125.43 VERIFIED
- Budget left: over by $26.43 VERIFIED
- CRM paid sales: 0 ($0 revenue) VERIFIED
- Meta pixel purchases: 0 VERIFIED
- Landing page views: 10 VERIFIED
- Cost per CRM sale: no CRM sale yet
| Hour | Spend | Meta buys | Page views | CRM sales |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | $22.24 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | $27.01 | 0 | 2 | 0 |
| 02:00 | $21.61 | 0 | 3 | 0 |
| 03:00 | $14.66 | 0 | 1 | 0 |
| 04:00 | $16.86 | 0 | 2 | 0 |
| 05:00 | $9.91 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | $0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | $3.76 | 0 | 1 | 0 |
| 08:00 | $0.41 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | $0.81 | 0 | 1 | 0 |
| 10:00 | $1.70 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | $2.33 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 (in progress) | $4.02 | 0 | 0 | 0 |
Set 03 ecomm_Adset_03_All_All_CPM_#108815 · 52668330165828 · active
- Daily budget (live): $119 VERIFIED
- Spent today: $85.28 VERIFIED
- Budget left: $33.72 VERIFIED
- CRM paid sales: 1 ($49 revenue) VERIFIED
- Meta pixel purchases: 0 VERIFIED
- Landing page views: 1 VERIFIED
- Cost per CRM sale: $85.28 VERIFIED
Budget changes today (from Meta activity log):
- 11:16 — $199 → $119 VERIFIED
CRM sales:
- Order 8054723 — 03:03 — Regular ($49) — ad “zoom-blue v12 Reels 9x16 age 33 slower v4” VERIFIED
| Hour | Spend | Meta buys | Page views | CRM sales |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | $19.39 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | $21.69 | 0 | 0 | 8054723 Regular ($49) |
| 04:00 | $14.69 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | $4.74 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | $8.64 | 0 | 1 | 0 |
| 07:00 | $1.77 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | $2.82 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | $2.93 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | $2.01 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | $0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 (in progress) | $6.27 | 0 | 0 | 0 |
Set 04 ecomm_Adset_04_All_All_CPM_#108816 · 52668330870828 · active
- Daily budget (live): $329 VERIFIED
- Spent today: $202.23 VERIFIED
- Budget left: $126.77 VERIFIED
- CRM paid sales: 0 ($0 revenue) VERIFIED
- Meta pixel purchases: 0 VERIFIED
- Landing page views: 18 VERIFIED
- Cost per CRM sale: no CRM sale yet
| Hour | Spend | Meta buys | Page views | CRM sales |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | $34.96 | 0 | 8 | 0 |
| 01:00 | $34.62 | 0 | 3 | 0 |
| 02:00 | $30.73 | 0 | 1 | 0 |
| 03:00 | $12.55 | 0 | 2 | 0 |
| 04:00 | $22.59 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | $37.11 | 0 | 2 | 0 |
| 06:00 | $6.42 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | $9.84 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | $3.82 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | $1.66 | 0 | 1 | 0 |
| 10:00 | $4.52 | 0 | 1 | 0 |
| 11:00 | $0.82 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 (in progress) | $2.59 | 0 | 0 | 0 |
Set 05 ecomm_Adset_05_All_All_CPM_#108817 · 52668330871228 · active
- Daily budget (live): $560 VERIFIED
- Spent today: $427.73 VERIFIED
- Budget left: $132.27 VERIFIED
- CRM paid sales: 3 ($207 revenue) VERIFIED
- Meta pixel purchases: 3 VERIFIED
- Landing page views: 36 VERIFIED
- Cost per CRM sale: $142.58 VERIFIED
Budget changes today (from Meta activity log):
- 03:48 — $515 → $575 VERIFIED
- 06:51 — $575 → $500 VERIFIED
- 09:09 — $500 → $560 VERIFIED
CRM sales:
- Order 8054703 — 01:23 — VIP ($79) — ad “Ad#17 - UGC Video | 69 Sec | Woman · Five habits | 03.10.26” VERIFIED
- Order 8054721 — 02:49 — VIP ($79) — ad “Ad#17 - UGC Video | 69 Sec | Woman · Five habits | 03.10.26” VERIFIED
- Order 8054752 — 06:48 — Regular ($49) — ad “Ad#17 - UGC Video | 69 Sec | Woman · Five habits | 03.10.26” VERIFIED
| Hour | Spend | Meta buys | Page views | CRM sales |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | $45.24 | 0 | 4 | 0 |
| 01:00 | $35.06 | 1 | 8 | 8054703 VIP ($79) |
| 02:00 | $35.77 | 1 | 4 | 8054721 VIP ($79) |
| 03:00 | $45.06 | 0 | 2 | 0 |
| 04:00 | $63.18 | 0 | 5 | 0 |
| 05:00 | $46.85 | 0 | 2 | 0 |
| 06:00 | $28.23 | 1 | 3 | 8054752 Regular ($49) |
| 07:00 | $44.59 | 0 | 4 | 0 |
| 08:00 | $10.80 | 0 | 1 | 0 |
| 09:00 | $27.91 | 0 | 2 | 0 |
| 10:00 | $20.55 | 0 | 1 | 0 |
| 11:00 | $12.29 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 (in progress) | $12.20 | 0 | 0 | 0 |
Set 6_0 ecomm_Adset6_0_All_All_CPM_#108818 · 52668330871028 · active
- Daily budget (live): $314 VERIFIED
- Spent today: $299.63 VERIFIED
- Budget left: $14.37 VERIFIED
- CRM paid sales: 0 ($0 revenue) VERIFIED
- Meta pixel purchases: 0 VERIFIED
- Landing page views: 23 VERIFIED
- Cost per CRM sale: no CRM sale yet
Budget changes today (from Meta activity log):
- 05:21 — $389 → $314 VERIFIED
| Hour | Spend | Meta buys | Page views | CRM sales |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | $31.25 | 0 | 2 | 0 |
| 01:00 | $21.14 | 0 | 1 | 0 |
| 02:00 | $20.56 | 0 | 1 | 0 |
| 03:00 | $43.79 | 0 | 5 | 0 |
| 04:00 | $43.08 | 0 | 2 | 0 |
| 05:00 | $69.91 | 0 | 6 | 0 |
| 06:00 | $18.68 | 0 | 2 | 0 |
| 07:00 | $15.84 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | $8.13 | 0 | 2 | 0 |
| 09:00 | $8.59 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | $2.12 | 0 | 2 | 0 |
| 11:00 | $16.02 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 (in progress) | $0.52 | 0 | 0 | 0 |